TICKETS

TICKETVORVERKAUF
Erwerben Sie unsere Tickets günstiger!
Im Vorverkauf über Ö-Ticket, hippodata und an der Abendkasse. Weitere Verkaufsstellen wie Polzer und Raika werden von Ö-Ticket vergeben.
Zusätzlich können Sie Ihre Tickets an den Veranstaltungstagen an der Tageskassa erwerben.
VERGÜNSTGUNGEN
- Krone Bonuscard

Ermäßigter Eintritt (pro Person € 15,– statt € 17,–) für Sie und 1 Begleitperson und zusätzlich € 1,– Ermäßigung für max. 2 Kinder (pro Kind € 7,– statt € 8,–) und € 4,– Ermäßigung für das Familienticket (€ 34,– statt € 38,–) unter Vorweis der „Krone“-Bonus-Card.
- OEPS: Mitglieder des Österreichischen Pferdesportverbandes
Bei Vorweis der Mitgliedskarte an der Tageskasse erhalten Mitglieder des OEPS einen Rabatt in der Höhe von 10 % auf die Eintrittskarte.
- Tag der Salzburger Sportverbände

Mitglieder der Salzburger Sportverbände haben dabei an diesem Tag die Möglichkeit, sämtliche Tickets zum halben Preis zu erwerben. Unter allen TeilnehmerInnen der Aktion wird ein Familien-VIP-Ticket für 4 Personen für den Finaltag am Sonntag dem 9.12.2012 verlost (Bitte Kontrollabschnitt vom Infoschreiben des Landessportverbandesmitnehmen und Mobiltelefon oder E-Mailadresse angeben).
TICKETS ONLINE BUCHEN

Tel: +43 (0)1 96 0 96
EINTRITTSPREISE
ÖSTERREICHS GRÖSSTER PFERDESPORTEVENT ZUM KLEINSTEN EINTRITTSPREIS
| Kassa | Vorverkauf | ||
| WOCHENENDKARTE: | Euro | Euro | |
| Wochenend-Karte DO – SO Kinder | 24,- | 23,- | |
| Wochenend-Karte DO – SO Erwachsene | 44,- | 39,- | |
| VEREINSANGEBOT: | |||
| 1 Übernachtung / Frühstück im 3* Hotel "Austria Trend Hotel Mitte" + 2 Eintrittskarten PAHI - Doppelzimmerpreis | 110,- | ||
| 1 Übernachtung / Frühstück im 3* Hotel "Austria Trend Hotel Mitte" + 1 Eintrittskarte PAHI - Einzelzimmerpreis | 95,- |
||
| Das Vereinspackage können Sie Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. über die horsedeluxe event GmbH buchen | |||
| GRUPPENTARIFE: | |||
| Vereine ab 20 Personen | - 20 % | - 20 % | |
| DONNERSTAG, 01. Dezember 2011 | |||
| Kinder bis 6 Jahre | frei | frei | |
| Schulen, Seniorenheime, Behindertenheime (Gruppen) | frei | frei | |
| Kinder von 6 bis 14 Jahren | 4,- | 4,- | |
| Behinderte, Senioren, Zivildiener (mit Ausweis) | 4,- | 4,- | |
| Erwachsene | 7,- | 7,- | |
| FREITAG, 02. Dezember 2011 | |||
| Kinder bis 6 Jahre | frei | frei | |
| Schulen, Seniorenheime, Behindertenheime (Gruppen) | frei | frei | |
| Kinder von 6 bis 14 Jahren | 8,- | 7,- | |
| Behinderte, Senioren, Zivildiener (mit Ausweis) | 8,- | 7,- | |
| Erwachsene | 17,- | 15,- | |
| Familienkarte 2 Erwachsene + 2 Kinder | 38,- | 36,- | |
| SAMSTAG, 03. Dezember 2011 | |||
| Kinder bis 6 Jahre | frei | frei | |
| Kinder von 6 bis 14 Jahren | 8,- | 7,- | |
| Behinderte, Senioren, Zivildiener (mit Ausweis) | 8,- | 7,- | |
| Erwachsene | 17,- | 15,- | |
| Familienkarte 2 Erwachsene + 2 Kinder | 39,- | 37,- | |
| 2-Tageskarte, SA-SO Kinder | 15,- | 13,- | |
| 2-Tageskarte, SA-SO Erwachsene | 32,- | 30,- | |
| SONNTAG, 04. Dezember 2011 | |||
| Kinder bis 6 Jahre | frei | frei | |
| Kinder von 6 bis 14 Jahren | 8,- | 7,- | |
| Behinderte, Senioren, Zivildiener (mit Ausweis) | 8,- | 7,- | |
| Erwachsene | 17,- | 15,- | |
| Familienkarte 2 Erwachsene + 2Kinder | 39,- | 37,- |
